长地网[苏州房地产门户网]

 当前位置: 首页 >> 求组信息

 
出 售 别 墅
求 购 别 墅
出 售 商 铺
求 购 商 铺
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   

 

 房屋求租信息

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 新区竹园路玉山路塔园路长 2室1厅1卫 60 ~ 90 1300 ~ 2200 2008-7-21
非中介 水墨江南独别 4室2厅2卫 290 ~ 320 300 ~ 800 2008-3-9
非中介 水墨江南独别 其他 290 ~ 320 0 ~ 0 2008-3-9
非中介 太湖周遍都可以,锦丽苑也 4室2厅2卫 180 ~ 350 200 ~ 400 2007-7-23
非中介 太湖周遍的或御花园附近或 4室2厅2卫 200 ~ 400 200 ~ 400 2007-7-20
非中介 胜浦镇 2室1厅1卫 70 ~ 79 21 ~ 25 2007-4-29
非中介 园区玲珑湾花园 1室1厅1卫 50 ~ 60 2000 ~ 2600 2007-4-5
非中介 自然山水之处 4室2厅2卫 150 ~ 300 100 ~ 200 2007-3-29
非中介 东环路东港新村 1室1厅1卫 15 ~ 50 500 ~ 800 2007-3-1
非中介 宝带桥 其他 300 ~ 350 3000000 ~ 3000000 2007-2-7
非中介 主要干道 1室1厅1卫 50 ~ 60 450 ~ 600 2006-12-11
非中介 龙港二村 3室1厅1卫 98 ~ 98 44 ~ 44 2006-12-9
非中介 吴中区或相城区 4室2厅2卫 180 ~ 240 5000 ~ 6000 2006-12-7
非中介 金阊区 2室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 700 2006-12-6
非中介 同里 4室2厅2卫 200 ~ 300 1500000 ~ 3000000 2006-12-6
非中介 独墅苑 4室2厅2卫 130 ~ 190 90 ~ 150 2006-11-30
非中介 木渎 绿洲明月湾 4室2厅2卫 100 ~ 500 100 ~ 300 2006-11-5
非中介 求购古城区别墅一套。 4室2厅2卫 250 ~ 400 2500000 ~ 5000000 2006-9-15
非中介 婁葑,通园路,郭巷 2室1厅1卫 10 ~ 15 300 ~ 500 2006-8-29
非中介 斜塘 1室1厅1卫 40 ~ 80 500 ~ 800 2006-8-26
非中介 人明路 单间 15 ~ 20 200 ~ 250 2006-8-24
非中介 馨泰花园 3室2厅1卫 120 ~ 150 2100 ~ 2500 2006-8-14
非中介 有路灯 2室1厅1卫 40 ~ 45 200 ~ 400 2006-7-30
非中介 江南春别墅 4室2厅2卫 170 ~ 250 900000 ~ 1100000 2006-7-22
非中介 彩香路附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 900 ~ 1100 2006-7-11
当前页次:1/6   6   142条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]