苏州二手房 租房 苏州房地产门户 长三角地产网苏州站

 当前位置: 首页 >> 出售信息

 
出 售 别 墅
求 购 别 墅
出 售 商 铺
求 购 商 铺
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 出售房源信息

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 马浜花园低价好房出售 新区 2室1厅1卫 63 35 2008-9-8
中介 您孩子的未来狮山新苑 新区 3室2厅1卫 112 65 2008-9-8
中介 您孩子的未来狮山新苑 新区 2室1厅1卫 70 51 2008-9-8
中介 您孩子的未来狮山新苑 新区 2室1厅1卫 83 58 2008-9-8
非中介 雅韵花园 新区 3室2厅2卫 138 85 2008-9-5
非中介 雅韵花园 新区 3室2厅2卫 138 85 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
中介 观前街美丽新天地购物广场 平江区 单间 42 79 2008-9-5
非中介 雅韵花园 新区 3室2厅2卫 138 85 2008-9-2
非中介 雅韵花园 新区 3室2厅2卫 138 85 2008-9-2
中介 银桥新村 沧浪区 2室2厅1卫 90 65 2008-8-31
中介 水香一村 吴中区 2室1厅1卫 68 42 2008-8-27
中介 苏苑新村 吴中区 2室1厅1卫 58 36 2008-8-27
中介 新苑新村 吴中区 2室1厅1卫 60 35 2008-8-27
中介 花卉小区 沧浪区 2室1厅1卫 76 51 2008-8-24
中介 盘溪新村 沧浪区 2室1厅1卫 55 32 2008-8-24
中介 苏苑新村 吴中区 2室1厅1卫 55 32 2008-8-24
中介 先奇园 吴中区 2室1厅1卫 59 31 2008-8-24
中介 先奇园 吴中区 2室半1厅1卫 73 43 2008-8-24
中介 盘门新村 沧浪区 2室1厅1卫 44 28 2008-8-24
当前页次:1/3969   3969   99207条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]